BioWave-Software
BioWave-Software
Signalverarbeitungssoftware ….
Biowave-Spezifikation
Parameter |
Wert |
---|---|
Wellenlänge | 200nm bis 900nm |
Auflösung der Wellenlänge | < 0,9 nm |
Genauigkeit der Wellenlänge | +- 0,1nm |
Belichtungszeit | 100 us bis 32s |
Häufigkeit der Wiederholungen | 100 Hz |
Anzahl der photopositiven Gerätekanäle | 2048 ch |
Pixelgröße | 12 um x 1536 um |
Temperatur der Gerätekühlung | -5 C |
Ausleserauschen (typ.) | 12 Elektronen rms |
Dunkelstrom (typ.) | 1,5 Elektronen/Pixel/Sekunde (-5 C) |
Dynamikbereich (typ.) | 2 500 000 : 1 |
AD-Auflösung | 16 Bit |
Spektograph F-Nummer | 2.2 |
Externer Triggereingang | TTL-Pegel / Hohe Impedanz (15-poliger D-Sub-Anschluss) |
Schnittstelle | Ethernet (CAT.6) |
Stromversorgung | DC24 V |
Stromverbrauch | Ungefähr. 40 VA |
Betriebstemperatur in der Umgebung | +10 C bis +35 C |
Luftfeuchtigkeit in der Betriebsumgebung | 30% – 80% |
Forschung
Vollständige Förderung kosteneffizienter Schnittstellen durch prospektive Testverfahren. Erfinden Sie kooperative Möglichkeiten für interoperables „Outside the Box“-Denken neu. Durchsetzungsfähig entwickeln.
Industrie
Vollständige Förderung kosteneffizienter Schnittstellen durch prospektive Testverfahren. Erfinden Sie kooperative Möglichkeiten für interoperables „Outside the Box“-Denken neu. Durchsetzungsfähig entwickeln.